- Производитель: Panasonic
- Код товара: Арт. 100374
- Наличие: На складе
-
222 000₽
Добавить в сравнение
Галерея
Panasonic S-F50DB4E5/CU-L50DBE8 inverter кассетного типа - это высококачественное оборудования, новейшие технологии, эффективность и долговечность. Компания Panasonic отлично зарекомендовала себя на рынке климатического оборудования.
Среди функций, реализованных в сплит-системе Panasonic S-F50DB4E5/CU-L50DBE8 inverter кассетного типа наиболее востребованными можно назвать работу в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.
Широкий ассортимент продукции позволит подобрать системы кондиционирования как для частных потребителей, так и для организаций, больших зданий и сооружений.
Характеристики
Общее | |
Гарантия на компрессор от производителя, лет | 3 |
Основание концерна | Япония |
Страна сборки | Малайзия |
Основные характеристики | |
Вес нетто, кг | 134 |
Дополнительные функции | Дренажный механизм, допускающий подъем на 750-мм; Долговечный противоплесенный воздушный фильтр; Технология управления Multi Comfort Air Control; 24-часовой таймер вкл./выкл.; Функция дезодорации Odour Wash; Экономичный режим; Функция автоматической смены режимов; Управление горячим запуском; Функция самодиагностики; |
Класс энергоэффективности | B/B |
Модельный ряд | 50 |
Площадь, кв. м | 150 |
Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Технические характеристики | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 288x840x840 мм |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 1340x900x320 мм |
Мощность обогрева, кВт | 16,00 (4,00-18,00) кВт |
Мощность охлаждения, кВт | 14,00 (4,00-16,00) кВт |
Напряжение электропитания, В | 380В |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 4,69 (1,15-5,90) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВ | 4,65 (1,20-4,95) |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 54/56 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47/42 |
Управление | |
Пульт д/у | Проводной пульт или ИК пульт на выбор (невходят в комплектацию) |