- Производитель: Panasonic
- Код товара: Арт. 100298
- Наличие: На складе
-
193 400₽
Добавить в сравнение
Галерея
Panasonic S-F43DTE5/U-YL43HBE5 inverter напольно-потолочного типа - это высококачественное оборудования, новейшие технологии, эффективность и долговечность. Компания Panasonic отлично зарекомендовала себя на рынке климатического оборудования.
Среди функций, реализованных в сплит-системе Panasonic S-F43DTE5/U-YL43HBE5 inverter напольно-потолочного типа наиболее востребованными можно назвать работу в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.
Широкий ассортимент продукции позволит подобрать системы кондиционирования как для частных потребителей, так и для организаций, больших зданий и сооружений.
Характеристики
Общее | |
Гарантия на компрессор от производителя, лет | 3 |
Основание концерна | Япония |
Страна сборки | Малайзия |
Основные характеристики | |
Вес нетто, кг | 141 |
Дополнительные функции | Широкий угол распространения воздушного потока - 100° по горизонтали.; Долговечный противоплесенный воздушный фильтр; 24-часовой таймер вкл./выкл.; Недельный таймер (только с проводного пульта ДУ) Функция дезодорации Odour Wash; Экономичный режим; Функция автоматической смены режимов; Управление горячим запуском; Функция самодиагностики; |
Класс энергоэффективности | C/C |
Модельный ряд | 42 |
Площадь, кв. м | 129 |
Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Технические характеристики | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 250x1600x700 мм |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 1170x900x320 мм |
Мощность обогрева, кВт | 14.00 (3.80-14.50) кВт |
Мощность охлаждения, кВт | 12.50 (3.80-13.00) кВт |
Напряжение электропитания, В | 220В |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 4.23 (1.12-5.00) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВ | 4.45 (1.30-4.70) |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 54/56 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 49/45 |
Управление | |
Пульт д/у | Проводной пульт или ИК пульт на выбор (невходят в комплект) |