- Производитель: Airwell
- Код товара: Арт. 100395
- Наличие: На складе
-
14 990₽
Добавить в сравнение
Галерея
AIRWELL AW-HFD009-N11/AW-YHFD009-H11 - это высококачественное оборудования, новейшие технологии, эффективность и долговечность. Компания Airwell отлично зарекомендовала себя на рынке климатического оборудования.
Среди функций, реализованных в сплит-системе AIRWELL AW-HFD009-N11/AW-YHFD009-H11 наиболее востребованными можно назвать работу в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции.
Широкий ассортимент продукции позволит подобрать системы кондиционирования как для частных потребителей, так и для организаций, больших зданий и сооружений.
Характеристики
Общее | |
Гарантия на компрессор от производителя, лет | 3 |
Основание концерна | Франция |
Страна сборки | КНР |
Основные характеристики | |
Вес нетто, кг | 39 |
Дополнительные функции | Компактный испаритель ,воздушно-механический фильтр, регулировка скорости вращения вентилятора, регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, режим покачивания жалюзи, объемный воздушный поток, режим "Турбо", режим обогрева, ночной режим, режим вентиляции, автоматическая работа, эффективное осушение, фильтр предварительной очистки, авторестарт, плавный пуск, съемная панель, самодиагностика, разморозка наружнего блока, теплый старт, функция "I feel" (контроль температуры в помещении), информативный дисплей, индикатор температуры в помещении |
Класс энергоэффективности | A |
Модельный ряд | 9 |
Площадь, кв. м | 27 |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 730х255х174 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 785х428х30 |
Марка компрессора | GREE |
Мощность обогрева, кВт | 2,81 кВт |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220-240/50/1 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВ | 0,78 |
Тип компрессора | Обычный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 42/45/47/50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26/28 |
Управление | |
Пульт д/у | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |